| |  |        
			
				
					|  | Płytka wieloostrzowa tokarska VCMT...-DF |  |  Płytka tokarska wieloostrzowa VCMT...-DF
 UWAGA: Płytki sprzedawane w kompletach po 10 szt.
 Podana cena jest ceną za 1 szt.
      
| 
 | pozycje dostępne z magazynu |  
| 
 | pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie |  
| 
 | pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie | 
| grupa materiałowa | Nr | gatunek materiału | Vc (m/min)
 | twardość (N/mm²)
 | Rm (N/mm²)
 |  
| 1. Stale                         
 | 1.1 | Bardzo miękkie stale o niskiej zawartości węgla | Vc patrz katalog | < 120 | < 400 |  
| 1.2 | Stale o niskiej zawartości węgla | Vc patrz katalog | < 200 | < 700 |  
| 1.3 | Stale konstrukcyjne do ulepszania cieplnego średniej wytrzymałości | Vc patrz katalog | < 250 | 500 - 950 |  
| 1.4 | Stale do nawęglania | Vc patrz katalog | < 250 | < 950 |  
| 1.5 | Stale stopowe do ulepszania cieplnego o wysokiej wytrzymałości | Vc patrz katalog | 250 - 350 | 950 - 1400 |  
| 1.6 | Stale do azotowania i ulepszania cieplnego | Vc patrz katalog | 350 | 950 - 1400 |  
| 1.7 | Stale narzędziowe | Vc patrz katalog | 350 | 950 - 1400 |  
| 1.8 | Staliwa | Vc patrz katalog | < 250 | < 950 |  
|  | 1.9 | Stale stopowe o twardości 48 - 55 HRC | Vc patrz katalog |  |  |  
| 1.10 | Stale stopowe o twardości 56 - 60 HRC | Vc patrz katalog |  |  |  
| 1.11 | Stale stopowe o twardości > 60 HRC | Vc patrz katalog |  |  |  
| 2. Stale nierdzewne i kwasoodporne  | 2.1 | Stale nierdzewne automatowe | Vc patrz katalog | < 250 | < 850 |  
| 2.2 | Stale austenityczne | Vc patrz katalog | < 250 | < 850 |  
| 2.3 | Stale ferrytyczno-austenityczne, ferrytyczne, martenzytyczne | Vc patrz katalog | < 300 | < 1000 |  
| 3. Żeliwa  | 3.1 | Żeliwo szare o średniej twardości | Vc patrz katalog | 120 - 260 | 100 - 400 |  
| 3.2 | Żeliwa szare niskostopowe o małej twardości | Vc patrz katalog | 160 - 230 | 150 - 250 |  
| 3.3 | Żeliwo sferoidalne | Vc patrz katalog | 120 - 310 | 400 - 800 |  
| 3.4 | Żeliwa ciągliwe | Vc patrz katalog | < 200 | < 700 |  
| 3.5 | Żeliwa wysoko stopowe, trudnoobrabialne | Vc patrz katalog | 200 - 300 | 700 - 1000 |  
| 4. Tytan  | 4.1 | Tytan | Vc patrz katalog | < 200 | < 700 |  
| 4.2 | Stopy tytanu o średniej wytrzymałości | Vc patrz katalog | < 270 | < 900 |  
| 4.3 | Stopy tytanu o wysokiej wytrzymałości | Vc patrz katalog | 270 - 350 | 900 - 1250 |  
| 5. Nikiel  | 5.1 | Nikiel | Vc patrz katalog | < 150 | < 500 |  
| 5.2 | Stopy niklu o średniej wytrzymałości | Vc patrz katalog | < 270 | < 900 |  
| 5.3 | Stopy niklu o wysokiej wytrzymałości | Vc patrz katalog | 270 - 350 | 900 - 1250 |  
| 6. Miedź  | 6.1 | Miedź | Vc patrz katalog | < 100 | < 350 |  
| 6.2 | Mosiądze, brązy | Vc patrz katalog | < 200 | < 700 |  
| 6.3 | Mosiądze | Vc patrz katalog | < 200 | < 700 |  
| 6.4 | Brązy o wysokiej wytrzymałości | Vc patrz katalog | < 470 | < 1500 |  
| 7. Aluminium, Magnez  | 7.1 | Aluminium, magnez | Vc patrz katalog | < 100 | < 350 |  
| 7.2 | Stopy aluminium, Si < 0,5% | Vc patrz katalog | < 150 | < 500 |  
| 7.3 | Stopy aluminium, 0,5 < Si < 10% | Vc patrz katalog | < 120 | < 400 |  
| 7.4 | Stopy Al, Si > 10%, magnez | Vc patrz katalog | < 120 | < 400 |  
| 8. Tworzywa sztuczne  | 8.1 | Tworzywa termoplastyczne | Vc patrz katalog |  |  |  
| 8.2 | Tworzywa termoutwardzalne | Vc patrz katalog |  |  |  
| 8.3 | Tworzywa wzmocnione | Vc patrz katalog |  |  |  | 
 Copyright © 2008-2020 DOLFAMEX Sp. z o.o. |